For Family Reisen GmbH
@forfamilyreisengmbh
Впервые в аналитике: 08.04.2026
Подписчики
110
+1
/ 30d
Просмотры
77 576
+1 889
/ 30d
Видео
30
0
/ 30d
Глобальный рейтинг
#8,753
Рейтинг по категории
#294
Путешествия
Прибл. заработок в месяц
$3 – $11
На основе просмотров за 30 дней × CPM категории
Дата
30 Дней
60 Дней
180 Дней
365 Дней
⭐ PRO
| Дата | Подписчики | ± | Просмотры | ± | Видео | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 109 | — | 75 687 | — | 30 | — |
| 2026-09-14 | 109 | 0 | 75 735 | +48 | 30 | 0 |
| 2026-09-18 | 109 | 0 | 75 848 | +113 | 30 | 0 |
| 2026-09-20 | 109 | 0 | 75 954 | +106 | 30 | 0 |
| 2026-09-21 | 109 | 0 | 75 968 | +14 | 30 | 0 |
| 2026-09-22 | 109 | 0 | 76 022 | +54 | 30 | 0 |
| 2026-09-23 | 108 | -1 | 76 050 | +28 | 30 | 0 |
| 2026-09-26 | 109 | +1 | 76 149 | +99 | 30 | 0 |
| 2026-09-27 | 109 | 0 | 76 161 | +12 | 30 | 0 |
| 2026-10-02 | 109 | 0 | 76 316 | +155 | 30 | 0 |
| 2026-10-03 | 109 | 0 | 76 357 | +41 | 30 | 0 |
| 2026-10-04 | 109 | 0 | 76 395 | +38 | 30 | 0 |
| 2026-10-06 | 109 | 0 | 76 466 | +71 | 30 | 0 |
| 2026-10-07 | 109 | 0 | 76 478 | +12 | 30 | 0 |
| 2026-10-08 | 109 | 0 | 76 524 | +46 | 30 | 0 |
| 2026-10-09 | 109 | 0 | 76 553 | +29 | 30 | 0 |
| 2026-10-12 | 109 | 0 | 76 699 | +146 | 30 | 0 |
| 2026-10-13 | 109 | 0 | 76 734 | +35 | 30 | 0 |
| 2026-10-15 | 109 | 0 | 76 838 | +104 | 30 | 0 |
| 2026-10-16 | 109 | 0 | 76 849 | +11 | 30 | 0 |
| 2026-10-18 | 109 | 0 | 76 897 | +48 | 30 | 0 |
| 2026-10-19 | 109 | 0 | 76 948 | +51 | 30 | 0 |
| 2026-10-20 | 109 | 0 | 76 985 | +37 | 30 | 0 |
| 2026-10-21 | 109 | 0 | 77 023 | +38 | 30 | 0 |
| 2026-10-24 | 109 | 0 | 77 173 | +150 | 30 | 0 |
| 2026-10-27 | 110 | +1 | 77 318 | +145 | 30 | 0 |
| 2026-10-29 | 110 | 0 | 77 406 | +88 | 30 | 0 |
| 2026-10-30 | 110 | 0 | 77 421 | +15 | 30 | 0 |
| 2026-11-01 | 110 | 0 | 77 516 | +95 | 30 | 0 |
| 2026-11-02 latest | 110 | 0 | 77 576 | +60 | 30 | 0 |
| Среднее за день | 0 | 41 | 0 | |||
| Среднее за неделю | 1 | 314 | 0 | |||
| Последние 14 дней | 1 | 628 | 0 | |||
| Последние 30 дней | 1 | 1 219 | 0 | |||
Графики и прогноз для канала For Family Reisen GmbH
О прогнозе роста канала For Family Reisen GmbH: Прогноз рассчитан на основе линейной регрессии исторических данных и носит ориентировочный характер.
* Данные собираются при посещении страницы не чаще одного раза в день (по дате сервера).
Комментарии (0)
Оставьте отзыв — пожалуйста, будьте вежливы и по теме.
Войти, чтобы комментировать