Подписчики
62 900 000
Просмотры
43 503 053 824
Видео
650
Taylor Swift
ID канала:
UCqECaJ8Gagnn7YCbPEzWH6g
· Открыть на YouTube
Впервые в аналитике: 2025-10-16
· Создан на YouTube: 2006-09-20
| Дата | Подписчики | Просмотры | Видео |
|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | 62 800 000 | 43 067 016 693 | 650 |
| 2025-12-26 | 62 800 000 | 43 067 016 693 | 650 |
| 2025-12-27 | 62 800 000 | 43 067 016 693 | 650 |
| 2025-12-28 | 62 800 000 | 43 067 016 693 | 650 |
| 2025-12-29 | 62 800 000 | 43 067 016 693 | 650 |
| 2025-12-30 | 62 800 000 | 43 067 016 693 | 650 |
| 2026-01-01 | 62 800 000 | 43 067 016 693 | 650 |
| 2026-01-02 | 62 800 000 | 43 067 016 693 | 650 |
| 2026-01-03 | 62 800 000 | 43 067 016 693 | 650 |
| 2026-01-04 | 62 800 000 | 43 067 016 693 | 650 |
| 2026-01-05 | 62 900 000 | 43 067 016 693 | 650 |
| 2026-01-06 | 62 900 000 | 43 067 016 693 | 650 |
| 2026-01-07 | 62 900 000 | 43 067 016 693 | 650 |
| 2026-01-08 | 62 900 000 | 43 067 016 693 | 650 |
| 2026-01-09 | 62 900 000 | 43 067 016 693 | 650 |
| 2026-01-10 | 62 900 000 | 43 067 016 693 | 650 |
| 2026-01-11 | 62 900 000 | 43 067 016 693 | 650 |
| 2026-01-12 | 62 900 000 | 43 500 075 266 | 650 |
| 2026-01-13 | 62 900 000 | 43 503 053 824 | 650 |
| 2026-01-14 | 62 900 000 | 43 503 053 824 | 650 |
| 2026-01-16 | 62 900 000 | 43 503 053 824 | 650 |
| 2026-01-17 | 62 900 000 | 43 503 053 824 | 650 |
| 2026-01-18 | 62 900 000 | 43 503 053 824 | 650 |
| 2026-01-19 | 62 900 000 | 43 503 053 824 | 650 |
| 2026-01-20 | 62 900 000 | 43 503 053 824 | 650 |
| 2026-01-21 | 62 900 000 | 43 503 053 824 | 650 |
| 2026-01-22 | 62 900 000 | 43 503 053 824 | 650 |
| 2026-01-23 | 62 900 000 | 43 503 053 824 | 650 |
| 2026-01-24 | 62 900 000 | 43 503 053 824 | 650 |
| 2026-01-26 | 62 900 000 | 43 503 053 824 | 650 |
Графики и прогноз для канала Taylor Swift
О прогнозе роста канала Taylor Swift: Прогноз рассчитан на основе линейной регрессии исторических данных и носит ориентировочный характер.
* Данные собираются при посещении страницы не чаще одного раза в день (по дате сервера).