REȚETE DE GĂTIT
@retetedegatit456
Впервые в аналитике: 09.04.2026
Подписчики
0
0
/ 30d
Просмотры
22
+6
/ 30d
Видео
1
0
/ 30d
Глобальный рейтинг
#9,443
Прибл. заработок в месяц
$0 – $0
На основе просмотров за 30 дней × CPM категории
Дата
30 Дней
60 Дней
180 Дней
365 Дней
⭐ PRO
| Дата | Подписчики | ± | Просмотры | ± | Видео | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 0 | — | 16 | — | 1 | — |
| 2026-06-26 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-28 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 17 | +1 | 1 | 0 |
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 19 | +2 | 1 | 0 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 20 | +1 | 1 | 0 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 22 | +2 | 1 | 0 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-08-01 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-08-12 latest | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 |
| Среднее за день | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее за неделю | 0 | 0 | 0 | |||
| Последние 14 дней | 0 | 0 | 0 | |||
| Последние 30 дней | 0 | 3 | 0 | |||
Графики и прогноз для канала REȚETE DE GĂTIT
О прогнозе роста канала REȚETE DE GĂTIT: Прогноз рассчитан на основе линейной регрессии исторических данных и носит ориентировочный характер.
* Данные собираются при посещении страницы не чаще одного раза в день (по дате сервера).
Комментарии (0)
Оставьте отзыв — пожалуйста, будьте вежливы и по теме.
Войти, чтобы комментировать