Haus der Wissenschaft
@hausderwissenschaft2895
Впервые в аналитике: 08.04.2026
Подписчики
315
0
/ 30d
Просмотры
363 735
+13 697
/ 30d
Видео
16
0
/ 30d
Глобальный рейтинг
#8,358
Рейтинг по категории
#816
Развлечения
Прибл. заработок в месяц
$20 – $61
На основе просмотров за 30 дней × CPM категории
Дата
30 Дней
60 Дней
180 Дней
365 Дней
⭐ PRO
| Дата | Подписчики | ± | Просмотры | ± | Видео | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 315 | — | 350 038 | — | 16 | — |
| 2026-09-02 | 315 | 0 | 351 162 | +1 124 | 16 | 0 |
| 2026-09-03 | 315 | 0 | 351 601 | +439 | 16 | 0 |
| 2026-09-05 | 315 | 0 | 352 208 | +607 | 16 | 0 |
| 2026-09-06 | 315 | 0 | 352 592 | +384 | 16 | 0 |
| 2026-09-07 | 315 | 0 | 352 858 | +266 | 16 | 0 |
| 2026-09-08 | 315 | 0 | 353 368 | +510 | 16 | 0 |
| 2026-09-10 | 315 | 0 | 354 015 | +647 | 16 | 0 |
| 2026-09-13 | 315 | 0 | 355 127 | +1 112 | 16 | 0 |
| 2026-09-14 | 315 | 0 | 355 503 | +376 | 16 | 0 |
| 2026-09-15 | 315 | 0 | 355 681 | +178 | 16 | 0 |
| 2026-09-17 | 315 | 0 | 356 043 | +362 | 16 | 0 |
| 2026-09-19 | 316 | +1 | 356 759 | +716 | 16 | 0 |
| 2026-09-22 | 316 | 0 | 357 464 | +705 | 16 | 0 |
| 2026-09-23 | 316 | 0 | 357 715 | +251 | 16 | 0 |
| 2026-09-26 | 316 | 0 | 358 537 | +822 | 16 | 0 |
| 2026-09-29 | 316 | 0 | 359 271 | +734 | 16 | 0 |
| 2026-09-30 | 316 | 0 | 359 335 | +64 | 16 | 0 |
| 2026-10-01 | 316 | 0 | 359 515 | +180 | 16 | 0 |
| 2026-10-02 | 316 | 0 | 359 942 | +427 | 16 | 0 |
| 2026-10-05 | 316 | 0 | 360 427 | +485 | 16 | 0 |
| 2026-10-07 | 316 | 0 | 361 130 | +703 | 16 | 0 |
| 2026-10-08 | 315 | -1 | 361 474 | +344 | 16 | 0 |
| 2026-10-13 | 315 | 0 | 362 731 | +1 257 | 16 | 0 |
| 2026-10-14 | 315 | 0 | 362 408 | -323 | 16 | 0 |
| 2026-10-15 | 315 | 0 | 363 155 | +747 | 16 | 0 |
| 2026-10-16 | 315 | 0 | 363 214 | +59 | 16 | 0 |
| 2026-10-17 | 315 | 0 | 363 203 | -11 | 16 | 0 |
| 2026-10-18 | 315 | 0 | 363 143 | -60 | 16 | 0 |
| 2026-10-20 latest | 315 | 0 | 363 735 | +592 | 16 | 0 |
| Среднее за день | 0 | 225 | 0 | |||
| Среднее за неделю | 0 | 1 544 | 0 | |||
| Последние 14 дней | -1 | 3 308 | 0 | |||
| Последние 30 дней | -1 | 6 976 | 0 | |||
Графики и прогноз для канала Haus der Wissenschaft
О прогнозе роста канала Haus der Wissenschaft: Прогноз рассчитан на основе линейной регрессии исторических данных и носит ориентировочный характер.
Невозможно получить актуальную информацию о канале в данный момент.
* Данные собираются при посещении страницы не чаще одного раза в день (по дате сервера).
Комментарии (0)
Оставьте отзыв — пожалуйста, будьте вежливы и по теме.
Войти, чтобы комментировать