Haus der Wissenschaft
@hausderwissenschaft2895
Впервые в аналитике: 08.04.2026
Подписчики
314
-3
/ 30d
Просмотры
347 284
+12 880
/ 30d
Видео
16
0
/ 30d
Глобальный рейтинг
#8,122
Рейтинг по категории
#771
Развлечения
Прибл. заработок в месяц
$19 – $57
На основе просмотров за 30 дней × CPM категории
Дата
30 Дней
60 Дней
180 Дней
365 Дней
⭐ PRO
| Дата | Подписчики | ± | Просмотры | ± | Видео | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 317 | — | 334 404 | — | 16 | — |
| 2026-06-22 | 317 | 0 | 335 125 | +721 | 16 | 0 |
| 2026-06-23 | 317 | 0 | 335 213 | +88 | 16 | 0 |
| 2026-06-25 | 317 | 0 | 335 801 | +588 | 16 | 0 |
| 2026-06-28 | 317 | 0 | 336 285 | +484 | 16 | 0 |
| 2026-06-30 | 317 | 0 | 336 952 | +667 | 16 | 0 |
| 2026-07-04 | 317 | 0 | 338 005 | +1 053 | 16 | 0 |
| 2026-07-06 | 317 | 0 | 338 552 | +547 | 16 | 0 |
| 2026-07-07 | 317 | 0 | 338 822 | +270 | 16 | 0 |
| 2026-07-08 | 317 | 0 | 338 938 | +116 | 16 | 0 |
| 2026-07-09 | 317 | 0 | 339 501 | +563 | 16 | 0 |
| 2026-07-10 | 316 | -1 | 339 874 | +373 | 16 | 0 |
| 2026-07-11 | 315 | -1 | 340 360 | +486 | 16 | 0 |
| 2026-07-12 | 315 | 0 | 340 712 | +352 | 16 | 0 |
| 2026-07-13 | 315 | 0 | 341 015 | +303 | 16 | 0 |
| 2026-07-14 | 315 | 0 | 341 381 | +366 | 16 | 0 |
| 2026-07-15 | 315 | 0 | 341 647 | +266 | 16 | 0 |
| 2026-07-16 | 315 | 0 | 341 874 | +227 | 16 | 0 |
| 2026-07-20 | 315 | 0 | 342 656 | +782 | 16 | 0 |
| 2026-07-21 | 315 | 0 | 342 511 | -145 | 16 | 0 |
| 2026-07-22 | 315 | 0 | 342 694 | +183 | 16 | 0 |
| 2026-07-26 | 315 | 0 | 343 903 | +1 209 | 16 | 0 |
| 2026-07-29 | 315 | 0 | 345 348 | +1 445 | 16 | 0 |
| 2026-07-31 | 315 | 0 | 345 072 | -276 | 16 | 0 |
| 2026-08-01 | 315 | 0 | 345 207 | +135 | 16 | 0 |
| 2026-08-02 | 315 | 0 | 345 207 | 0 | 16 | 0 |
| 2026-08-03 | 315 | 0 | 345 207 | 0 | 16 | 0 |
| 2026-08-05 | 314 | -1 | 346 764 | +1 557 | 16 | 0 |
| 2026-08-06 | 314 | 0 | 346 979 | +215 | 16 | 0 |
| 2026-08-10 latest | 314 | 0 | 347 284 | +305 | 16 | 0 |
| Среднее за день | 0 | 231 | 0 | |||
| Среднее за неделю | 0 | 1 578 | 0 | |||
| Последние 14 дней | -1 | 3 381 | 0 | |||
| Последние 30 дней | -1 | 6 924 | 0 | |||
Графики и прогноз для канала Haus der Wissenschaft
О прогнозе роста канала Haus der Wissenschaft: Прогноз рассчитан на основе линейной регрессии исторических данных и носит ориентировочный характер.
Невозможно получить актуальную информацию о канале в данный момент.
* Данные собираются при посещении страницы не чаще одного раза в день (по дате сервера).
Комментарии (0)
Оставьте отзыв — пожалуйста, будьте вежливы и по теме.
Войти, чтобы комментировать