Forbes
@forbes
Впервые в аналитике: 16.03.2026
Подписчики
2 200 000
+20 000
/ 30d
Просмотры
391 947 724
+18 448 964
/ 30d
Видео
12 096
+428
/ 30d
Глобальный рейтинг
#747
Рейтинг по категории
#5
Бизнес и финансы
Прибл. заработок в месяц
$110,693 – $332,081
На основе просмотров за 30 дней × CPM категории
Дата
30 Дней
60 Дней
180 Дней
365 Дней
⭐ PRO
| Дата | Подписчики | ± | Просмотры | ± | Видео | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2 180 000 | — | 373 498 760 | — | 11 668 | — |
| 2026-09-05 | 2 180 000 | 0 | 373 797 250 | +298 490 | 11 672 | +4 |
| 2026-09-06 | 2 180 000 | 0 | 373 935 934 | +138 684 | 11 675 | +3 |
| 2026-09-08 | 2 180 000 | 0 | 374 208 847 | +272 913 | 11 679 | +4 |
| 2026-09-10 | 2 180 000 | 0 | 376 367 087 | +2 158 240 | 11 706 | +27 |
| 2026-09-12 | 2 180 000 | 0 | 377 081 676 | +714 589 | 11 736 | +30 |
| 2026-09-13 | 2 180 000 | 0 | 377 501 910 | +420 234 | 11 741 | +5 |
| 2026-09-14 | 2 180 000 | 0 | 378 218 512 | +716 602 | 11 746 | +5 |
| 2026-09-16 | 2 190 000 | +10 000 | 379 491 309 | +1 272 797 | 11 763 | +17 |
| 2026-09-17 | 2 190 000 | 0 | 380 414 615 | +923 306 | 11 772 | +9 |
| 2026-09-18 | 2 190 000 | 0 | 380 811 013 | +396 398 | 11 787 | +15 |
| 2026-09-20 | 2 190 000 | 0 | 381 592 110 | +781 097 | 11 797 | +10 |
| 2026-09-21 | 2 190 000 | 0 | 381 594 885 | +2 775 | 11 799 | +2 |
| 2026-09-22 | 2 190 000 | 0 | 381 946 237 | +351 352 | 11 803 | +4 |
| 2026-09-23 | 2 190 000 | 0 | 382 112 161 | +165 924 | 11 816 | +13 |
| 2026-09-26 | 2 190 000 | 0 | 383 328 677 | +1 216 516 | 11 848 | +32 |
| 2026-09-28 | 2 190 000 | 0 | 383 607 191 | +278 514 | 11 854 | +6 |
| 2026-09-29 | 2 190 000 | 0 | 383 913 004 | +305 813 | 11 860 | +6 |
| 2026-10-01 | 2 190 000 | 0 | 384 495 851 | +582 847 | 11 881 | +21 |
| 2026-10-02 | 2 190 000 | 0 | 384 755 461 | +259 610 | 11 894 | +13 |
| 2026-10-03 | 2 190 000 | 0 | 385 069 339 | +313 878 | 11 899 | +5 |
| 2026-10-05 | 2 190 000 | 0 | 385 526 225 | +456 886 | 11 908 | +9 |
| 2026-10-06 | 2 190 000 | 0 | 385 645 794 | +119 569 | 11 918 | +10 |
| 2026-10-07 | 2 190 000 | 0 | 385 933 994 | +288 200 | 11 929 | +11 |
| 2026-10-16 | 2 200 000 | +10 000 | 388 269 046 | +2 335 052 | 12 023 | +94 |
| 2026-10-18 | 2 200 000 | 0 | 389 585 486 | +1 316 440 | 12 041 | +18 |
| 2026-10-21 | 2 200 000 | 0 | 390 867 718 | +1 282 232 | 12 067 | +26 |
| 2026-10-22 | 2 200 000 | 0 | 391 242 006 | +374 288 | 12 073 | +6 |
| 2026-10-23 | 2 200 000 | 0 | 391 711 028 | +469 022 | 12 092 | +19 |
| 2026-10-24 latest | 2 200 000 | 0 | 391 947 724 | +236 696 | 12 096 | +4 |
| Среднее за день | 323 | 317 276 | 9 | |||
| Среднее за неделю | 4 118 | 2 476 242 | 69 | |||
| Последние 14 дней | 10 000 | 6 013 730 | 167 | |||
| Последние 30 дней | 10 000 | 9 835 563 | 280 | |||
Графики и прогноз для канала Forbes
О прогнозе роста канала Forbes: Прогноз рассчитан на основе линейной регрессии исторических данных и носит ориентировочный характер.
* Данные собираются при посещении страницы не чаще одного раза в день (по дате сервера).
Комментарии (0)
Оставьте отзыв — пожалуйста, будьте вежливы и по теме.
Войти, чтобы комментировать