Ministère Éducation nationale
@education_gouv
Впервые в аналитике: 08.04.2026
Подписчики
51 200
+300
/ 30d
Просмотры
50 817 976
-25 807
/ 30d
Видео
1 530
+20
/ 30d
Дата
30 Дней
60 Дней
180 Дней
365 Дней
⭐ PRO
| Дата | Подписчики | ± | Просмотры | ± | Видео | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 50 900 | — | 50 843 783 | — | 1 510 | — |
| 2026-07-04 | 50 900 | 0 | 50 846 572 | +2 789 | 1 511 | +1 |
| 2026-07-05 | 50 900 | 0 | 50 850 577 | +4 005 | 1 512 | +1 |
| 2026-07-07 | 50 900 | 0 | 50 854 675 | +4 098 | 1 512 | 0 |
| 2026-07-09 | 50 900 | 0 | 50 866 650 | +11 975 | 1 516 | +4 |
| 2026-07-10 | 50 900 | 0 | 50 868 698 | +2 048 | 1 516 | 0 |
| 2026-07-11 | 51 000 | +100 | 50 876 474 | +7 776 | 1 518 | +2 |
| 2026-07-14 | 51 000 | 0 | 50 884 277 | +7 803 | 1 518 | 0 |
| 2026-07-15 | 51 000 | 0 | 50 885 988 | +1 711 | 1 518 | 0 |
| 2026-07-16 | 51 000 | 0 | 50 887 579 | +1 591 | 1 518 | 0 |
| 2026-07-17 | 51 000 | 0 | 50 889 054 | +1 475 | 1 519 | +1 |
| 2026-07-18 | 51 000 | 0 | 50 894 607 | +5 553 | 1 520 | +1 |
| 2026-07-20 | 51 000 | 0 | 50 898 340 | +3 733 | 1 520 | 0 |
| 2026-07-21 | 51 000 | 0 | 50 900 031 | +1 691 | 1 521 | +1 |
| 2026-07-22 | 51 000 | 0 | 50 904 893 | +4 862 | 1 522 | +1 |
| 2026-07-23 | 51 000 | 0 | 50 775 416 | -129 477 | 1 521 | -1 |
| 2026-07-24 | 51 100 | +100 | 50 771 954 | -3 462 | 1 522 | +1 |
| 2026-07-26 | 51 100 | 0 | 50 778 073 | +6 119 | 1 522 | 0 |
| 2026-07-27 | 51 100 | 0 | 50 778 425 | +352 | 1 522 | 0 |
| 2026-07-28 | 51 100 | 0 | 50 780 380 | +1 955 | 1 523 | +1 |
| 2026-07-29 | 51 100 | 0 | 50 780 380 | 0 | 1 523 | 0 |
| 2026-07-31 | 51 100 | 0 | 50 791 702 | +11 322 | 1 526 | +3 |
| 2026-08-02 | 51 100 | 0 | 50 795 104 | +3 402 | 1 528 | +2 |
| 2026-08-04 | 51 100 | 0 | 50 805 047 | +9 943 | 1 529 | +1 |
| 2026-08-05 | 51 100 | 0 | 50 806 265 | +1 218 | 1 529 | 0 |
| 2026-08-06 | 51 100 | 0 | 50 807 675 | +1 410 | 1 529 | 0 |
| 2026-08-07 | 51 100 | 0 | 50 809 131 | +1 456 | 1 530 | +1 |
| 2026-08-08 | 51 200 | +100 | 50 810 468 | +1 337 | 1 530 | 0 |
| 2026-08-09 | 51 200 | 0 | 50 815 063 | +4 595 | 1 530 | 0 |
| 2026-08-11 latest | 51 200 | 0 | 50 817 976 | +2 913 | 1 530 | 0 |
| Среднее за день | 6 | -1 887 | 0 | |||
| Среднее за неделю | 50 | 18 798 | 4 | |||
| Последние 14 дней | 100 | 37 596 | 7 | |||
| Последние 30 дней | 200 | -58 498 | 12 | |||
Графики и прогноз для канала Ministère Éducation nationale
О прогнозе роста канала Ministère Éducation nationale: Прогноз рассчитан на основе линейной регрессии исторических данных и носит ориентировочный характер.
Невозможно получить актуальную информацию о канале в данный момент.
* Данные собираются при посещении страницы не чаще одного раза в день (по дате сервера).
Комментарии (0)
Оставьте отзыв — пожалуйста, будьте вежливы и по теме.
Войти, чтобы комментировать