Science Tokyo (東京科学大学)
@sciencetokyo_ja
Впервые в аналитике: 09.04.2026
Подписчики
3 050
+100
/ 30d
Просмотры
215 171
+17 849
/ 30d
Видео
147
+5
/ 30d
Глобальный рейтинг
#7,084
Рейтинг по языку
#454
Японский
Рейтинг по категории
#2,413
Лайфстайл
Прибл. заработок в месяц
$26 – $80
На основе просмотров за 30 дней × CPM категории
Дата
30 Дней
60 Дней
180 Дней
365 Дней
⭐ PRO
| Дата | Подписчики | ± | Просмотры | ± | Видео | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 2 950 | — | 197 322 | — | 142 | — |
| 2026-09-04 | 2 960 | +10 | 199 211 | +1 889 | 142 | 0 |
| 2026-09-06 | 2 960 | 0 | 200 829 | +1 618 | 142 | 0 |
| 2026-09-09 | 2 960 | 0 | 201 767 | +938 | 142 | 0 |
| 2026-09-11 | 2 970 | +10 | 202 551 | +784 | 143 | +1 |
| 2026-09-12 | 2 970 | 0 | 202 960 | +409 | 143 | 0 |
| 2026-09-13 | 2 980 | +10 | 203 328 | +368 | 143 | 0 |
| 2026-09-14 | 2 980 | 0 | 203 733 | +405 | 143 | 0 |
| 2026-09-17 | 2 980 | 0 | 205 127 | +1 394 | 144 | +1 |
| 2026-09-18 | 2 990 | +10 | 205 436 | +309 | 144 | 0 |
| 2026-09-20 | 2 970 | -20 | 206 114 | +678 | 144 | 0 |
| 2026-09-21 | 2 990 | +20 | 206 154 | +40 | 144 | 0 |
| 2026-09-22 | 2 990 | 0 | 206 716 | +562 | 144 | 0 |
| 2026-09-26 | 3 000 | +10 | 208 005 | +1 289 | 145 | +1 |
| 2026-09-28 | 3 000 | 0 | 208 237 | +232 | 145 | 0 |
| 2026-09-29 | 3 010 | +10 | 208 702 | +465 | 145 | 0 |
| 2026-10-03 | 3 020 | +10 | 209 680 | +978 | 145 | 0 |
| 2026-10-04 | 3 020 | 0 | 209 877 | +197 | 145 | 0 |
| 2026-10-06 | 3 020 | 0 | 210 258 | +381 | 144 | -1 |
| 2026-10-10 | 3 030 | +10 | 210 921 | +663 | 145 | +1 |
| 2026-10-12 | 3 030 | 0 | 211 783 | +862 | 145 | 0 |
| 2026-10-14 | 3 030 | 0 | 212 103 | +320 | 146 | +1 |
| 2026-10-15 | 3 040 | +10 | 212 510 | +407 | 146 | 0 |
| 2026-10-17 | 3 040 | 0 | 212 866 | +356 | 147 | +1 |
| 2026-10-19 | 3 050 | +10 | 213 601 | +735 | 147 | 0 |
| 2026-10-20 | 3 040 | -10 | 213 863 | +262 | 147 | 0 |
| 2026-10-21 | 3 040 | 0 | 213 976 | +113 | 147 | 0 |
| 2026-10-24 | 3 050 | +10 | 214 784 | +808 | 147 | 0 |
| 2026-10-25 | 3 050 | 0 | 214 901 | +117 | 147 | 0 |
| 2026-10-26 latest | 3 050 | 0 | 215 171 | +270 | 147 | 0 |
| Среднее за день | 2 | 239 | 0 | |||
| Среднее за неделю | 10 | 1 694 | 1 | |||
| Последние 14 дней | 20 | 3 388 | 2 | |||
| Последние 30 дней | 50 | 7 166 | 2 | |||
Графики и прогноз для канала Science Tokyo (東京科学大学)
О прогнозе роста канала Science Tokyo (東京科学大学): Прогноз рассчитан на основе линейной регрессии исторических данных и носит ориентировочный характер.
Невозможно получить актуальную информацию о канале в данный момент.
* Данные собираются при посещении страницы не чаще одного раза в день (по дате сервера).
Комментарии (0)
Оставьте отзыв — пожалуйста, будьте вежливы и по теме.
Войти, чтобы комментировать