Spectrum News
@spectrumlocalnews
Впервые в аналитике: 08.04.2026
Подписчики
96 400
+5 200
/ 30d
Просмотры
24 343 380
+1 768 689
/ 30d
Видео
4 964
+156
/ 30d
Глобальный рейтинг
#3,794
Рейтинг по категории
#551
Новости и политика
Прибл. заработок в месяц
$2,653 – $7,959
На основе просмотров за 30 дней × CPM категории
Дата
30 Дней
60 Дней
180 Дней
365 Дней
⭐ PRO
| Дата | Подписчики | ± | Просмотры | ± | Видео | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 91 200 | — | 22 574 691 | — | 4 808 | — |
| 2026-09-23 | 91 300 | +100 | 22 586 101 | +11 410 | 4 809 | +1 |
| 2026-09-24 | 91 300 | 0 | 22 601 712 | +15 611 | 4 812 | +3 |
| 2026-09-26 | 91 400 | +100 | 22 630 446 | +28 734 | 4 820 | +8 |
| 2026-09-30 | 91 700 | +300 | 22 695 153 | +64 707 | 4 828 | +8 |
| 2026-10-03 | 91 900 | +200 | 22 832 380 | +137 227 | 4 838 | +10 |
| 2026-10-05 | 92 100 | +200 | 22 973 765 | +141 385 | 4 841 | +3 |
| 2026-10-06 | 92 200 | +100 | 23 009 399 | +35 634 | 4 842 | +1 |
| 2026-10-07 | 92 300 | +100 | 23 057 033 | +47 634 | 4 846 | +4 |
| 2026-10-08 | 92 400 | +100 | 23 087 715 | +30 682 | 4 850 | +4 |
| 2026-10-09 | 92 600 | +200 | 23 122 156 | +34 441 | 4 850 | 0 |
| 2026-10-10 | 92 700 | +100 | 23 175 481 | +53 325 | 4 861 | +11 |
| 2026-10-12 | 92 800 | +100 | 23 205 164 | +29 683 | 4 864 | +3 |
| 2026-10-14 | 93 800 | +1 000 | 23 229 921 | +24 757 | 4 870 | +6 |
| 2026-10-16 | 94 100 | +300 | 23 423 544 | +193 623 | 4 876 | +6 |
| 2026-10-17 | 94 200 | +100 | 23 295 864 | -127 680 | 4 883 | +7 |
| 2026-10-20 | 94 300 | +100 | 23 339 887 | +44 023 | 4 890 | +7 |
| 2026-10-21 | 94 400 | +100 | 23 350 438 | +10 551 | 4 894 | +4 |
| 2026-10-22 | 94 500 | +100 | 23 420 703 | +70 265 | 4 897 | +3 |
| 2026-10-25 | 94 800 | +300 | 23 546 541 | +125 838 | 4 912 | +15 |
| 2026-10-27 | 95 000 | +200 | 23 645 616 | +99 075 | 4 918 | +6 |
| 2026-10-29 | 95 200 | +200 | 23 705 351 | +59 735 | 4 926 | +8 |
| 2026-10-31 | 95 500 | +300 | 23 862 759 | +157 408 | 4 937 | +11 |
| 2026-11-01 | 95 600 | +100 | 23 881 003 | +18 244 | 4 939 | +2 |
| 2026-11-02 | 95 700 | +100 | 23 910 698 | +29 695 | 4 942 | +3 |
| 2026-11-03 | 95 800 | +100 | 23 922 929 | +12 231 | 4 944 | +2 |
| 2026-11-04 | 96 200 | +400 | 24 111 376 | +188 447 | 4 946 | +2 |
| 2026-11-06 | 96 400 | +200 | 24 314 237 | +202 861 | 4 956 | +10 |
| 2026-11-08 | 96 400 | 0 | 24 334 435 | +20 198 | 4 961 | +5 |
| 2026-11-09 latest | 96 400 | 0 | 24 343 380 | +8 945 | 4 964 | +3 |
| Среднее за день | 123 | 38 930 | 3 | |||
| Среднее за неделю | 747 | 371 858 | 24 | |||
| Последние 14 дней | 1 600 | 796 839 | 52 | |||
| Последние 30 дней | 3 700 | 1 167 899 | 103 | |||
Графики и прогноз для канала Spectrum News
О прогнозе роста канала Spectrum News: Прогноз рассчитан на основе линейной регрессии исторических данных и носит ориентировочный характер.
* Данные собираются при посещении страницы не чаще одного раза в день (по дате сервера).
Комментарии (0)
Оставьте отзыв — пожалуйста, будьте вежливы и по теме.
Войти, чтобы комментировать