Важные истории
@istories_media
UCZvFwA9WEsYgFEXbmlGQohA
Создан на YouTube: 01.04.2020
Русский
Новости и политика
Открыть на YouTube
Впервые в аналитике: 16.10.2025
Подписчики
830 000
+3 000
/ 30d
Просмотры
307 983 642
+7 492 624
/ 30d
Видео
329
+14
/ 30d
Глобальный рейтинг
#1,345
Рейтинг по языку
#280
Русский
Рейтинг по категории
#292
Новости и политика
Прибл. заработок в месяц
$11,238 – $33,716
На основе просмотров за 30 дней × CPM категории
Дата
30 Дней
60 Дней
180 Дней
365 Дней
⭐ PRO
| Дата | Подписчики | ± | Просмотры | ± | Видео | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 827 000 | — | 300 491 018 | — | 315 | — |
| 2026-06-25 | 827 000 | 0 | 300 491 018 | 0 | 315 | 0 |
| 2026-06-26 | 827 000 | 0 | 301 095 497 | +604 479 | 316 | +1 |
| 2026-06-27 | 827 000 | 0 | 301 095 497 | 0 | 316 | 0 |
| 2026-06-29 | 828 000 | +1 000 | 302 541 824 | +1 446 327 | 317 | +1 |
| 2026-06-30 | 828 000 | 0 | 302 944 326 | +402 502 | 317 | 0 |
| 2026-07-01 | 828 000 | 0 | 303 014 696 | +70 370 | 317 | 0 |
| 2026-07-02 | 828 000 | 0 | 303 363 191 | +348 495 | 317 | 0 |
| 2026-07-04 | 828 000 | 0 | 303 712 025 | +348 834 | 317 | 0 |
| 2026-07-06 | 829 000 | +1 000 | 304 042 211 | +330 186 | 318 | +1 |
| 2026-07-10 | 829 000 | 0 | 304 386 054 | +343 843 | 320 | +2 |
| 2026-07-11 | 829 000 | 0 | 304 648 748 | +262 694 | 320 | 0 |
| 2026-07-13 | 829 000 | 0 | 304 871 888 | +223 140 | 320 | 0 |
| 2026-07-14 | 829 000 | 0 | 304 970 985 | +99 097 | 320 | 0 |
| 2026-07-17 | 829 000 | 0 | 305 284 709 | +313 724 | 321 | +1 |
| 2026-07-19 | 829 000 | 0 | 305 438 192 | +153 483 | 322 | +1 |
| 2026-07-20 | 829 000 | 0 | 305 738 798 | +300 606 | 322 | 0 |
| 2026-07-21 | 829 000 | 0 | 305 809 755 | +70 957 | 323 | +1 |
| 2026-07-22 | 829 000 | 0 | 306 043 558 | +233 803 | 323 | 0 |
| 2026-07-24 | 829 000 | 0 | 306 164 933 | +121 375 | 324 | +1 |
| 2026-07-28 | 830 000 | +1 000 | 306 858 663 | +693 730 | 325 | +1 |
| 2026-07-31 | 830 000 | 0 | 307 089 659 | +230 996 | 326 | +1 |
| 2026-08-01 | 830 000 | 0 | 307 164 328 | +74 669 | 326 | 0 |
| 2026-08-02 | 830 000 | 0 | 307 164 328 | 0 | 326 | 0 |
| 2026-08-03 | 830 000 | 0 | 307 164 328 | 0 | 327 | +1 |
| 2026-08-05 | 830 000 | 0 | 307 436 209 | +271 881 | 327 | 0 |
| 2026-08-07 | 830 000 | 0 | 307 499 586 | +63 377 | 328 | +1 |
| 2026-08-08 | 830 000 | 0 | 307 536 987 | +37 401 | 328 | 0 |
| 2026-08-10 | 830 000 | 0 | 307 625 084 | +88 097 | 329 | +1 |
| 2026-08-12 latest | 830 000 | 0 | 307 983 642 | +358 558 | 329 | 0 |
| Среднее за день | 33 | 103 725 | 0 | |||
| Среднее за неделю | 0 | 524 990 | 2 | |||
| Последние 14 дней | 0 | 1 124 979 | 4 | |||
| Последние 30 дней | 1 000 | 3 111 754 | 9 | |||
Графики и прогноз для канала Важные истории
О прогнозе роста канала Важные истории: Прогноз рассчитан на основе линейной регрессии исторических данных и носит ориентировочный характер.
* Данные собираются при посещении страницы не чаще одного раза в день (по дате сервера).
Комментарии (0)
Оставьте отзыв — пожалуйста, будьте вежливы и по теме.
Войти, чтобы комментировать