GamingTeam [Jó sorozatok,sok szórakozás]
@gamingteamjosorozatoksoksz3852
Впервые в аналитике: 09.04.2026
Подписчики
12
0
/ 30d
Просмотры
330
0
/ 30d
Видео
6
0
/ 30d
Дата
30 Дней
60 Дней
180 Дней
365 Дней
⭐ PRO
| Дата | Подписчики | ± | Просмотры | ± | Видео | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 12 | — | 330 | — | 6 | — |
| 2026-06-08 | 12 | 0 | 330 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-06-11 | 12 | 0 | 330 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-06-12 | 12 | 0 | 330 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-06-14 | 12 | 0 | 330 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-06-15 | 12 | 0 | 330 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-06-16 | 12 | 0 | 330 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-06-17 | 12 | 0 | 330 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-06-20 | 12 | 0 | 330 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-06-21 | 12 | 0 | 330 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-06-23 | 12 | 0 | 330 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-06-25 | 12 | 0 | 330 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-06-28 | 12 | 0 | 330 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-06-30 | 12 | 0 | 330 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-07-07 | 12 | 0 | 330 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-07-10 | 12 | 0 | 330 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-07-11 | 12 | 0 | 330 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-07-18 | 12 | 0 | 330 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-07-22 | 12 | 0 | 330 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-07-23 | 12 | 0 | 330 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-07-24 | 12 | 0 | 330 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-07-28 | 12 | 0 | 330 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-07-29 | 12 | 0 | 330 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-07-30 | 12 | 0 | 330 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-07-31 | 12 | 0 | 330 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-08-03 | 12 | 0 | 330 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-08-06 | 12 | 0 | 330 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-08-09 | 12 | 0 | 330 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-08-12 | 12 | 0 | 330 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-08-13 latest | 12 | 0 | 330 | 0 | 6 | 0 |
| Среднее за день | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее за неделю | 0 | 0 | 0 | |||
| Последние 14 дней | 0 | 0 | 0 | |||
| Последние 30 дней | 0 | 0 | 0 | |||
Графики и прогноз для канала GamingTeam [Jó sorozatok,sok szórakozás]
О прогнозе роста канала GamingTeam [Jó sorozatok,sok szórakozás]: Прогноз рассчитан на основе линейной регрессии исторических данных и носит ориентировочный характер.
* Данные собираются при посещении страницы не чаще одного раза в день (по дате сервера).
Комментарии (0)
Оставьте отзыв — пожалуйста, будьте вежливы и по теме.
Войти, чтобы комментировать