Говорит «атеист»
@atheistsays
Впервые в аналитике: 03.01.2026
Подписчики
127 000
+10 000
/ 30d
Просмотры
27 001 423
+4 141 158
/ 30d
Видео
74
+6
/ 30d
Глобальный рейтинг
#3,463
Рейтинг по языку
#653
Русский
Рейтинг по категории
#1,032
Лайфстайл
Прибл. заработок в месяц
$6,211 – $18,635
На основе просмотров за 30 дней × CPM категории
Дата
30 Дней
60 Дней
180 Дней
365 Дней
⭐ PRO
| Дата | Подписчики | ± | Просмотры | ± | Видео | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 117 000 | — | 22 860 265 | — | 68 | — |
| 2026-09-05 | 118 000 | +1 000 | 23 274 255 | +413 990 | 68 | 0 |
| 2026-09-09 | 119 000 | +1 000 | 23 441 382 | +167 127 | 69 | +1 |
| 2026-09-10 | 119 000 | 0 | 23 631 214 | +189 832 | 69 | 0 |
| 2026-09-11 | 119 000 | 0 | 23 709 848 | +78 634 | 69 | 0 |
| 2026-09-16 | 120 000 | +1 000 | 24 085 038 | +375 190 | 69 | 0 |
| 2026-09-18 | 121 000 | +1 000 | 24 217 032 | +131 994 | 70 | +1 |
| 2026-09-19 | 121 000 | 0 | 24 314 353 | +97 321 | 70 | 0 |
| 2026-09-22 | 121 000 | 0 | 24 599 781 | +285 428 | 71 | +1 |
| 2026-09-23 | 122 000 | +1 000 | 24 648 499 | +48 718 | 70 | -1 |
| 2026-09-25 | 122 000 | 0 | 24 808 153 | +159 654 | 70 | 0 |
| 2026-09-28 | 122 000 | 0 | 24 926 956 | +118 803 | 70 | 0 |
| 2026-09-29 | 122 000 | 0 | 25 003 330 | +76 374 | 70 | 0 |
| 2026-10-01 | 123 000 | +1 000 | 25 082 757 | +79 427 | 70 | 0 |
| 2026-10-02 | 123 000 | 0 | 25 122 411 | +39 654 | 70 | 0 |
| 2026-10-06 | 123 000 | 0 | 25 298 126 | +175 715 | 70 | 0 |
| 2026-10-07 | 123 000 | 0 | 25 307 331 | +9 205 | 70 | 0 |
| 2026-10-08 | 123 000 | 0 | 25 336 158 | +28 827 | 71 | +1 |
| 2026-10-09 | 123 000 | 0 | 25 411 627 | +75 469 | 71 | 0 |
| 2026-10-13 | 124 000 | +1 000 | 25 672 246 | +260 619 | 71 | 0 |
| 2026-10-16 | 124 000 | 0 | 25 799 070 | +126 824 | 71 | 0 |
| 2026-10-17 | 124 000 | 0 | 25 850 340 | +51 270 | 71 | 0 |
| 2026-10-20 | 125 000 | +1 000 | 26 034 189 | +183 849 | 72 | +1 |
| 2026-10-22 | 125 000 | 0 | 26 119 279 | +85 090 | 73 | +1 |
| 2026-10-29 | 126 000 | +1 000 | 26 686 942 | +567 663 | 73 | 0 |
| 2026-10-30 | 126 000 | 0 | 26 695 823 | +8 881 | 73 | 0 |
| 2026-10-31 | 126 000 | 0 | 26 737 165 | +41 342 | 73 | 0 |
| 2026-11-01 | 127 000 | +1 000 | 26 801 143 | +63 978 | 74 | +1 |
| 2026-11-02 | 127 000 | 0 | 26 923 108 | +121 965 | 74 | 0 |
| 2026-11-03 latest | 127 000 | 0 | 27 001 423 | +78 315 | 74 | 0 |
| Среднее за день | 125 | 58 719 | 0 | |||
| Среднее за неделю | 1 000 | 483 617 | 1 | |||
| Последние 14 дней | 2 000 | 967 234 | 2 | |||
| Последние 30 дней | 4 000 | 1 879 012 | 4 | |||
Графики и прогноз для канала Говорит «атеист»
О прогнозе роста канала Говорит «атеист»: Прогноз рассчитан на основе линейной регрессии исторических данных и носит ориентировочный характер.
* Данные собираются при посещении страницы не чаще одного раза в день (по дате сервера).
Комментарии (0)
Оставьте отзыв — пожалуйста, будьте вежливы и по теме.
Войти, чтобы комментировать