존리의 부자학교
@존리의부자학교_official
UCXWOlSe2GHTev8QZhY_gMPg
Создан на YouTube: 11.02.2012
Корейский
Бизнес и финансы
Открыть на YouTube
Впервые в аналитике: 09.04.2026
Подписчики
578 000
+23 000
/ 30d
Просмотры
65 829 552
+3 273 323
/ 30d
Видео
903
+19
/ 30d
Глобальный рейтинг
#1,632
Рейтинг по языку
#44
Корейский
Рейтинг по категории
#25
Бизнес и финансы
Прибл. заработок в месяц
$19,639 – $58,919
На основе просмотров за 30 дней × CPM категории
Дата
30 Дней
60 Дней
180 Дней
365 Дней
⭐ PRO
| Дата | Подписчики | ± | Просмотры | ± | Видео | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | 555 000 | — | 62 556 229 | — | 884 | — |
| 2026-07-01 | 555 000 | 0 | 62 677 687 | +121 458 | 884 | 0 |
| 2026-07-02 | 556 000 | +1 000 | 62 763 596 | +85 909 | 884 | 0 |
| 2026-07-03 | 556 000 | 0 | 62 811 430 | +47 834 | 885 | +1 |
| 2026-07-04 | 556 000 | 0 | 62 852 758 | +41 328 | 885 | 0 |
| 2026-07-06 | 556 000 | 0 | 62 963 362 | +110 604 | 885 | 0 |
| 2026-07-07 | 557 000 | +1 000 | 63 008 299 | +44 937 | 885 | 0 |
| 2026-07-09 | 557 000 | 0 | 63 095 018 | +86 719 | 885 | 0 |
| 2026-07-10 | 558 000 | +1 000 | 63 110 859 | +15 841 | 886 | +1 |
| 2026-07-11 | 559 000 | +1 000 | 63 299 427 | +188 568 | 886 | 0 |
| 2026-07-12 | 560 000 | +1 000 | 63 422 745 | +123 318 | 887 | +1 |
| 2026-07-13 | 561 000 | +1 000 | 63 506 872 | +84 127 | 887 | 0 |
| 2026-07-16 | 565 000 | +4 000 | 63 866 441 | +359 569 | 891 | +4 |
| 2026-07-17 | 567 000 | +2 000 | 64 095 688 | +229 247 | 892 | +1 |
| 2026-07-18 | 568 000 | +1 000 | 64 319 875 | +224 187 | 892 | 0 |
| 2026-07-19 | 569 000 | +1 000 | 64 386 463 | +66 588 | 892 | 0 |
| 2026-07-20 | 569 000 | 0 | 64 495 469 | +109 006 | 892 | 0 |
| 2026-07-21 | 569 000 | 0 | 64 544 727 | +49 258 | 893 | +1 |
| 2026-07-22 | 570 000 | +1 000 | 64 595 265 | +50 538 | 894 | +1 |
| 2026-07-23 | 570 000 | 0 | 64 641 051 | +45 786 | 894 | 0 |
| 2026-07-27 | 572 000 | +2 000 | 65 000 610 | +359 559 | 896 | +2 |
| 2026-07-28 | 572 000 | 0 | 65 065 525 | +64 915 | 896 | 0 |
| 2026-07-29 | 573 000 | +1 000 | 65 116 023 | +50 498 | 896 | 0 |
| 2026-07-31 | 575 000 | +2 000 | 65 215 331 | +99 308 | 899 | +3 |
| 2026-08-01 | 576 000 | +1 000 | 65 433 864 | +218 533 | 900 | +1 |
| 2026-08-03 | 576 000 | 0 | 65 433 864 | 0 | 900 | 0 |
| 2026-08-06 | 577 000 | +1 000 | 65 629 880 | +196 016 | 901 | +1 |
| 2026-08-07 | 577 000 | 0 | 65 668 937 | +39 057 | 902 | +1 |
| 2026-08-11 | 577 000 | 0 | 65 805 121 | +136 184 | 902 | 0 |
| 2026-08-12 latest | 578 000 | +1 000 | 65 829 552 | +24 431 | 903 | +1 |
| Среднее за день | 567 | 77 423 | 1 | |||
| Среднее за неделю | 2 500 | 356 765 | 4 | |||
| Последние 14 дней | 5 000 | 713 529 | 7 | |||
| Последние 30 дней | 17 000 | 2 322 680 | 16 | |||
Графики и прогноз для канала 존리의 부자학교
О прогнозе роста канала 존리의 부자학교: Прогноз рассчитан на основе линейной регрессии исторических данных и носит ориентировочный характер.
* Данные собираются при посещении страницы не чаще одного раза в день (по дате сервера).
Комментарии (0)
Оставьте отзыв — пожалуйста, будьте вежливы и по теме.
Войти, чтобы комментировать