Gesellschaft für kritische Bildung
@gesellschaft_kritische_bildung
Впервые в аналитике: 08.04.2026
Подписчики
2 020
+50
/ 30d
Просмотры
110 188
+7 860
/ 30d
Видео
74
+6
/ 30d
Глобальный рейтинг
#7,361
Прибл. заработок в месяц
$11 – $35
На основе просмотров за 30 дней × CPM категории
Дата
30 Дней
60 Дней
180 Дней
365 Дней
⭐ PRO
| Дата | Подписчики | ± | Просмотры | ± | Видео | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1 970 | — | 102 328 | — | 68 | — |
| 2026-08-29 | 1 970 | 0 | 102 499 | +171 | 68 | 0 |
| 2026-08-30 | 1 970 | 0 | 102 549 | +50 | 68 | 0 |
| 2026-08-31 | 1 970 | 0 | 102 595 | +46 | 68 | 0 |
| 2026-09-01 | 1 970 | 0 | 102 683 | +88 | 68 | 0 |
| 2026-09-04 | 1 970 | 0 | 102 782 | +99 | 68 | 0 |
| 2026-09-06 | 1 970 | 0 | 102 956 | +174 | 68 | 0 |
| 2026-09-07 | 1 970 | 0 | 102 997 | +41 | 68 | 0 |
| 2026-09-11 | 1 990 | +20 | 103 946 | +949 | 70 | +2 |
| 2026-09-12 | 2 000 | +10 | 105 001 | +1 055 | 70 | 0 |
| 2026-09-15 | 2 010 | +10 | 106 255 | +1 254 | 70 | 0 |
| 2026-09-16 | 2 010 | 0 | 106 392 | +137 | 70 | 0 |
| 2026-09-19 | 2 010 | 0 | 106 791 | +399 | 70 | 0 |
| 2026-09-20 | 2 010 | 0 | 106 826 | +35 | 70 | 0 |
| 2026-09-22 | 2 010 | 0 | 106 963 | +137 | 70 | 0 |
| 2026-09-23 | 2 010 | 0 | 107 028 | +65 | 73 | +3 |
| 2026-09-24 | 2 010 | 0 | 107 591 | +563 | 73 | 0 |
| 2026-09-25 | 2 010 | 0 | 107 769 | +178 | 73 | 0 |
| 2026-09-26 | 2 010 | 0 | 108 229 | +460 | 73 | 0 |
| 2026-09-27 | 2 020 | +10 | 108 440 | +211 | 74 | +1 |
| 2026-09-28 | 2 020 | 0 | 108 501 | +61 | 74 | 0 |
| 2026-10-01 | 2 020 | 0 | 108 848 | +347 | 74 | 0 |
| 2026-10-02 | 2 020 | 0 | 108 940 | +92 | 74 | 0 |
| 2026-10-03 | 2 020 | 0 | 108 993 | +53 | 74 | 0 |
| 2026-10-06 | 2 020 | 0 | 109 235 | +242 | 70 | -4 |
| 2026-10-07 | 2 020 | 0 | 108 170 | -1 065 | 70 | 0 |
| 2026-10-10 | 2 020 | 0 | 109 535 | +1 365 | 74 | +4 |
| 2026-10-16 | 2 030 | +10 | 109 889 | +354 | 74 | 0 |
| 2026-10-17 | 2 030 | 0 | 109 983 | +94 | 74 | 0 |
| 2026-10-21 latest | 2 020 | -10 | 110 188 | +205 | 74 | 0 |
| Среднее за день | 0 | 108 | 0 | |||
| Среднее за неделю | 0 | 1 009 | 2 | |||
| Последние 14 дней | 0 | 2 018 | 4 | |||
| Последние 30 дней | 10 | 3 362 | 4 | |||
Графики и прогноз для канала Gesellschaft für kritische Bildung
О прогнозе роста канала Gesellschaft für kritische Bildung: Прогноз рассчитан на основе линейной регрессии исторических данных и носит ориентировочный характер.
* Данные собираются при посещении страницы не чаще одного раза в день (по дате сервера).
Комментарии (0)
Оставьте отзыв — пожалуйста, будьте вежливы и по теме.
Войти, чтобы комментировать